La carrera por su parte fué ganada por David S. Mendoza del Silver Arrow con un tiempo de 39:04 minutos. El Indian Design se va de Silverstone en 6º lugar del mundial de Constructores y Damianpanaggio en el 9º lugar del de pilotos.
Resultados carrera:
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | David S. Mendoza | Silver Arrow | 39:04.645 |
| 2 | Rai | Smilodon GP4 Racing | 39:15.282 |
| 3 | Curisam | JGP Racing | 39:20.546 |
| 4 | damianpanaggio | Indian-Desingn F1 Team | 39:21.162 |
| 5 | Scata03 | Team Wolf | 39:35.595 |
| 6 | marianoaspen | RMS | 39:40.537 |
| 7 | Damon | JGP Racing | 39:57.634 |
| 8 | sgallego | RMS | 40:02.818 |
| 9 | Leónidas | Smilodon GP4 Racing | 40:06.774 |
| 10 | Silver5 | Silver Arrow | 40:07.698 |
| 11 | facu88 | K.O.T. | 40:11.106 |
| 12 | kid200 | MK Racing | 40:15.195 |
| 13 | Jopegonz | CARC Racing | 40:22.232 |
| 14 | Kamus98 | Rookie CARC Racing | 36:46.568 |
| 15 | Loeb | Indian-Desingn F1 Team | .0 |
| 16 | rcalosso | Team Green | .0 |
| 17 | Gilles | CARC Racing | .0 |
Mundiales despues de Silverstone:
| Pos. | Piloto | Pts. |
| 1 | David S. Mendoza | 61 |
| 2 | Scata03 | 52 |
| 3 | Curisam | 47 |
| 4 | marianoaspen | 41 |
| 5 | Damon | 37 |
| 6 | Silver5 | 34 |
| 7 | Rai | 34 |
| 8 | sgallego | 29 |
| 9 | damianpanaggio | 28 |
| 10 | Leónidas | 25 |
| 11 | Gilles | 23 |
| 12 | facu88 | 16 |
| 13 | Jopegonz | 13 |
| 14 | kid200 | 12 |
| 15 | lobo288 | 12 |
| 16 | Loeb | 11 |
| 17 | Carla_uy | 11 |
| 18 | rcalosso | 10 |
| 19 | alexwan | 9 |
| 20 | Marcelo_uy | 6 |
| 21 | Kamus98 | 5 |
| 22 | Makir83 | 5 |
| 23 | Mcgrady92 | 2 |
| 24 | Kaamos | 1 |
| 25 | LeanB | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario