1 | Curisam | JGP Racing | 1:27.664 | - |
2 | Rai | Smilodon GP4 Racing | 1:28.110 | +.446 |
3 | Scata03 | Team Wolf | 1:28.324 | +.660 |
4 | David S. Mendoza | Silver Arrow | 1:29.020 | +1.356 |
5 | damianpanaggio | Indian-Desingn F1 Team | 1:29.109 | +1.445 |
6 | Damon | JGP Racing | 1:29.224 | +1.560 |
7 | Leónidas | Smilodon GP4 Racing | 1:29.335 | +1.671 |
8 | marianoaspen | RMS | 1:29.785 | +2.121 |
9 | Jopegonz | CARC Racing | 1:29.825 | +2.161 |
10 | facu88 | K.O.T. | 1:29.896 | +2.232 |
11 | Gilles | CARC Racing | 1:30.095 | +2.431 |
12 | sgallego | RMS | 1:30.303 | +2.639 |
13 | kid200 | MK Racing | 1:31.594 | +3.930 |
14 | Carla_uy | Team Wolf Junior | 1:31.674 | +4.010 |
15 | Kamus98 | Rookie CARC Racing | 1:31.811 | +4.147 |
16 | rcalosso | Team Green | 1:32.713 | +5.049 |
17 | Marcelo_uy | Team Wolf | 2:00.000 | +1:12.336 |
Buen 5º puesto para Damianpannagio y Loeb no pudo enviar vuelta por problemas tecnicos. El Miercoles 25 se empieza a largar la carrera. Suerte!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario