| 1 | Curisam | JGP Racing | 28 | 45:23.592 |
| 2 | David S. Mendoza | Silver Arrow | 28 | 45:25.819 |
| 3 | Damianpanaggio | Indian-Design F1 Team | 28 | 45:35.656 |
| 4 | Damon | JGP Racing | 28 | 46:01.112 |
| 5 | Rai | Smilodon GP4 Racing | 28 | 46:11.225 |
| 6 | kid200 | MK Racing | 27 | 45:22.117 |
| 7 | Jopegonz | CARC Racing | 27 | 45:48.436 |
| 8 | Gilles | CARC Racing | 27 | 46:11.472 |
| 9 | facu88 | K.O.T. | 27 | 46:31.834 |
| 10 | sgallego | RMS | 27 | 46:35.204 |
| 11 | Kamus98 | Rookie CARC Racing | 26 | 45:32.854 |
| 12 | Leónidas | Smilodon GP4 Racing | 10 | 16:43.144 |
| 13 | Makir83 | MK Racing | 0 | .0 |
| 14 | Loeb | Indian-Design F1 Team | 0 | .0 |
| 15 | rcalosso | Team Green | 0 | .0 |
Y el mundial queda de la siguiente manera
Pos. | Piloto | Pts. |
| 1 | David S. Mendoza | 80 |
| 2 | Curisam | 70 |
| 3 | Scata03 | 47 |
| 6 | damianpanaggio | 44 |
| ? | Loeb | 11? |
Mi puntuacion esta siendo investigada ya que en la anterior fecha tenia 11 puntos y en esta tengo solo 6
No hay comentarios:
Publicar un comentario